DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Centralina Xenon Opel Astra Insignia
Codice DiPa
LTX094DPSN
Codice DiPa: LTX094DPSN
Cod.OEM: 1232335
Condizione: Nuovo
Marca: DIPA SPORT
Centralina Xenon
OPEL
OPEL ASTRA J (P10)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA J (P10) | 2009-09-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTJ |
ASTRA J (P10) | 2009-09-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTC |
ASTRA J (P10) | 2009-09-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTE |
ASTRA J (P10) | 2009-09-01 - 2015-10-01 | 1956 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTH |
ASTRA J (P10) | 2009-12-01 - 2015-10-01 | 1398 ccm | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 XEL |
ASTRA J (P10) | 2009-12-01 - 2015-10-01 | 1398 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 XER |
ASTRA J (P10) | 2009-12-01 - 2015-10-01 | 1398 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 XER |
ASTRA J (P10) | 2009-12-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 XER |
ASTRA J (P10) | 2009-12-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 XER |
ASTRA J (P10) | 2009-12-01 - 2015-10-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NET |
ASTRA J (P10) | 2009-12-01 - 2015-10-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NET |
ASTRA J (P10) | 2009-12-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 LET |
ASTRA J (P10) | 2009-12-01 - 2015-10-01 | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 13 DTE |
ASTRA J (P10) | 2009-12-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTR |
ASTRA J (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1364 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NEL |
ASTRA J (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1364 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NEL |
ASTRA J (P10) | 2011-06-01 - 2015-10-01 | 1956 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTH |
ASTRA J (P10) | 2011-07-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTS |
ASTRA J (P10) | 2011-07-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTF |
ASTRA J (P10) | 2012-01-01 - 2015-10-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | A 14 NET |
ASTRA J (P10) | 2012-09-01 - 2015-10-01 | 1956 ccm | 143 KW | 194 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTR |
ASTRA J (P10) | 2012-12-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 XHT |
ASTRA J (P10) | 2012-12-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 SHL |
ASTRA J (P10) | 2013-11-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTH |
ASTRA J (P10) | 2014-02-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTL |
OPEL ASTRA J GTC
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA J GTC | 2011-10-01 - | 1364 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NEL |
ASTRA J GTC | 2011-10-01 - | 1364 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NEL |
ASTRA J GTC | 2011-10-01 - | 1598 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 LET |
ASTRA J GTC | 2011-10-01 - | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NET |
ASTRA J GTC | 2011-10-01 - | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NET |
ASTRA J GTC | 2011-10-01 - 2015-10-01 | 1398 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 XER |
ASTRA J GTC | 2011-10-01 - 2015-10-01 | 1956 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTH |
ASTRA J GTC | 2011-10-01 - 2015-10-01 | 1796 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 18 XER |
ASTRA J GTC | 2011-10-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTJ |
ASTRA J GTC | 2011-10-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTC |
ASTRA J GTC | 2011-10-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTE |
ASTRA J GTC | 2011-10-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTS |
ASTRA J GTC | 2011-10-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTF |
ASTRA J GTC | 2012-04-01 - | 1998 ccm | 206 KW | 280 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NFT |
ASTRA J GTC | 2012-04-01 - | 1998 ccm | 206 KW | 280 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 20 NFT |
ASTRA J GTC | 2012-10-01 - 2015-10-01 | 1956 ccm | 143 KW | 194 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTR |
ASTRA J GTC | 2012-12-01 - | 1598 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 XHT |
ASTRA J GTC | 2012-12-01 - | 1598 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 SHL |
ASTRA J GTC | 2013-07-01 - | 1598 ccm | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 SHT |
ASTRA J GTC | 2013-07-01 - | 1598 ccm | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 SHT |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2014-10-01 | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 13 DTE |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1398 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 XER |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1398 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 XER |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 XER |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 XER |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1364 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NEL |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1364 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NEL |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NET |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NET |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 LET |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTJ |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTC |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTE |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTR |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1956 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTH |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTL |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTN |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTS |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-10-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTF |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2011-08-01 - 2015-10-01 | 1956 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTH |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2011-12-01 - 2015-10-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | A 14 NET |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2012-09-01 - 2015-10-01 | 1956 ccm | 143 KW | 194 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTR |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2012-12-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 XHT |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2012-12-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 SHL |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2013-11-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTH |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2014-02-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTL |
OPEL ASTRA J Tre volumi
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - | 1598 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 LET |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - | 1598 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 XER |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - | 1598 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 XER |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NET |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NET |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - 2015-10-01 | 1398 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 XER |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - 2015-10-01 | 1398 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 XER |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - 2015-10-01 | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 13 DTE |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTJ |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTC |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTE |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTS |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - 2015-10-01 | 1686 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTF |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - 2015-10-01 | 1364 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NEL |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - 2015-10-01 | 1364 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NEL |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 XHT |
ASTRA J Tre volumi | 2012-06-01 - 2015-10-01 | 1598 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 SHL |
ASTRA J Tre volumi | 2014-01-01 - | 1598 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTH |
OPEL INSIGNIA A (G09)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INSIGNIA A (G09) | 2008-07-01 - 2011-12-01 | 1956 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTR |
INSIGNIA A (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1598 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 XER |
INSIGNIA A (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1796 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 18 XER |
INSIGNIA A (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1796 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 18 XER |
INSIGNIA A (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1998 ccm | 162 KW | 220 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NHT |
INSIGNIA A (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1998 ccm | 162 KW | 220 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NFT |
INSIGNIA A (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 2792 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | A 28 NET |
INSIGNIA A (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTC |
INSIGNIA A (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTL |
INSIGNIA A (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTJ |
INSIGNIA A (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DT |
INSIGNIA A (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTH |
INSIGNIA A (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1598 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 LET |
INSIGNIA A (G09) | 2009-05-01 - 2011-12-01 | 1956 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTR |
INSIGNIA A (G09) | 2009-07-01 - 2017-03-01 | 2792 ccm | 239 KW | 325 CV | 6 Cilindri | Benzina | A 28 NER |
INSIGNIA A (G09) | 2009-07-01 - 2017-03-01 | 2792 ccm | 239 KW | 325 CV | 6 Cilindri | Benzina | B 28 NER |
INSIGNIA A (G09) | 2010-06-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTH |
INSIGNIA A (G09) | 2010-10-01 - 2017-03-01 | 1998 ccm | 162 KW | 220 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | A 20 NFT |
INSIGNIA A (G09) | 2011-04-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NET |
INSIGNIA A (G09) | 2011-04-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NET |
INSIGNIA A (G09) | 2011-07-01 - 2017-03-01 | 1998 ccm | 184 KW | 250 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NHT |
INSIGNIA A (G09) | 2011-07-01 - 2017-03-01 | 1998 ccm | 184 KW | 250 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NFT |
INSIGNIA A (G09) | 2011-07-01 - 2017-03-01 | 1998 ccm | 184 KW | 250 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 20 NHT |
INSIGNIA A (G09) | 2012-01-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 143 KW | 195 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTR |
INSIGNIA A (G09) | 2012-03-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTE |
INSIGNIA A (G09) | 2012-07-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | A 14 NET |
INSIGNIA A (G09) | 2012-07-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | B 14 NET |
INSIGNIA A (G09) | 2013-03-01 - 2017-03-01 | 1598 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 XHT |
INSIGNIA A (G09) | 2013-03-01 - 2017-03-01 | 1598 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 SHL |
INSIGNIA A (G09) | 2013-06-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTE |
INSIGNIA A (G09) | 2013-07-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTH |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008-07-01 - 2011-06-01 | 1998 ccm | 162 KW | 220 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NHT |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008-07-01 - 2012-06-01 | 1598 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 XER |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008-07-01 - 2013-06-01 | 1998 ccm | 162 KW | 220 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NHT |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008-07-01 - 2013-06-01 | 1956 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTC |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008-07-01 - 2013-06-01 | 1956 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTL |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008-07-01 - 2015-06-01 | 1956 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTJ |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008-07-01 - 2015-06-01 | 1956 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DT |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008-07-01 - 2015-06-01 | 1956 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTH |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1796 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 18 XER |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1796 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 18 XER |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTR |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008-10-01 - 2013-06-01 | 2792 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | A 28 NET |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2009-01-01 - 2013-06-01 | 1598 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 LET |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2009-07-01 - 2017-03-01 | 2792 ccm | 239 KW | 325 CV | 6 Cilindri | Benzina | A 28 NER |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2009-07-01 - 2017-03-01 | 2792 ccm | 239 KW | 325 CV | 6 Cilindri | Benzina | B 28 NER |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2010-06-01 - 2015-06-01 | 1956 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTH |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2010-09-01 - 2011-11-01 | 1998 ccm | 162 KW | 220 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | A 20 NFT |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2011-04-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NET |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2011-04-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NET |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2011-09-01 - 2013-06-01 | 1998 ccm | 184 KW | 250 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NHT |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2011-09-01 - 2013-06-01 | 1998 ccm | 184 KW | 250 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NFT |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2011-09-01 - 2013-06-01 | 1998 ccm | 184 KW | 250 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 20 NHT |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2012-01-01 - 2015-06-01 | 1956 ccm | 143 KW | 195 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTR |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2012-03-01 - 2015-06-01 | 1956 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTE |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2012-09-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | A 14 NET |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2012-09-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | B 14 NET |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2013-06-01 - 2017-03-01 | 1598 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 XHT |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2013-06-01 - 2017-03-01 | 1598 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 SHL |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2013-07-01 - 2015-06-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTH |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2013-07-01 - 2015-06-01 | 1956 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTE |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2014-04-01 - 2017-03-01 | 1998 ccm | 184 KW | 250 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NHT |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2014-04-01 - 2017-03-01 | 1998 ccm | 184 KW | 250 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 20 NHT |
OPEL INSIGNIA A Tre volumi (G09)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2011-12-01 | 1956 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTR |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1998 ccm | 162 KW | 220 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | A 20 NFT |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1598 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 XER |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1796 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 18 XER |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1796 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 18 XER |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1998 ccm | 162 KW | 220 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NHT |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1998 ccm | 162 KW | 220 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NFT |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 2792 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | A 28 NET |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTC |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTL |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTJ |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DT |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTH |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2008-07-01 - 2017-03-01 | 1598 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 LET |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2009-07-01 - 2017-03-01 | 2792 ccm | 239 KW | 325 CV | 6 Cilindri | Benzina | A 28 NER |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2009-07-01 - 2017-03-01 | 2792 ccm | 239 KW | 325 CV | 6 Cilindri | Benzina | B 28 NER |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2010-06-01 - 2017-03-01 | 1956 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 20 DTH |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2011-04-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NET |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2011-04-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NET |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2011-07-01 - 2017-03-01 | 1998 ccm | 184 KW | 250 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NHT |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) | 2011-07-01 - 2017-03-01 | 1998 ccm | 184 KW | 250 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 20 NFT |
